TRACTORES ARTICULADOS SERIE EVO Ecofriendly
Tractores articulados de 200 a 240CV
ESPECIFICACIONES | MODELO 500 | MODELO 540 |
MOTOR | ||
Marca/Modelo | Cummins 6CT 8.3 | Cummins 6CTA 8.3 |
Potencia del motor a r{egimen nominal kw (cv) | 149 (200) | 180 (240) |
Tipo | diesel 4 tiempos | diesel 4 tiempos |
Régimen de potencia m{ax. (rpm) | 2200 | 2200 |
Torque m{ax. Nm (kgf.m) | 769 (78,38) | 882 (89,90) |
Régimen de torque m{ax. (rpm) | 1500 | 1500 |
Numero de Cilindros | 6 en linea | 6 en linea |
Cilindradas | 8.267 cm3 | 8.267 cm3 |
Aspiracion | Turbo sobrealimentado | Turbo sobrealimentado post-enfriado |
Diámetro /carrera (mm) | 114/135 | 114/135 |
relacion de compresión | 17.3:1 | 16.5:1 |
Consu,o de combustible m{inimo (gr/kw.h) | 202 a 1.600rpm | 206 a 1600rpm |
Lubricación | Forzado por presión con intercambiador de calor de aceite | |
filtro de aire | Tipo seco con elementos filtrantes con cartuchos de seguridad | |
Inyeccion | Directa. Bomba lineal | |
sistema de Enfriamiento | Por líquido a presión con termostato. Con sistema de desaireación | |
sistema de escape | Caño de escape virtual con silenciador | |
Arranque | Eléctrico 12V con llave de contacto con interruptor de seguridad y fusible | |
SISTEMA HIDRAULICO | ||
Tipo | De centro abierto con bomba de engranajes externos. | |
Caudal de Trabajo (l/min) | 98lts/min a 2200rpm del motor | |
Presión m{axima de trabajo (kg/cm2) | 180 | |
Control remoto | 3 Salidas para cilindro de doble efecto | |
Depósito de fluido | Independiente | |
Sistema de filtrado | Con filtro de malla metálica a la salida del deposito y filtro de papel de 10 micrones en retorno | |
CAPACIDADES Y PESO | ||
Tanque de combustible (l) | 425 | |
Tanque de fluido hidráulico (l) | 130 | |
Cárter incluido filtro de aceite (l) | 20 | |
Caja de cambios (l) | 18 | |
Diferencial Trasero (l) | 55 | |
Diferencial delantero (l) | 45 | |
TOMA DE POTENCIA | ||
Tipo | De accionamiento mecánico manual. Régimen nominal 540rpm opc.: 1000rpm | |
Barra de Tiro | Tipo ventral de disposición baricéntrica. Fijada con rotulas en la articulación, con rodillos p/desplazamiento lateral. | |
TRANSMISION | ||
Tipo | Con convertidor de par ZF ERGO POWER WG160 tipo "power Shift" comandada a tarves de joystick en forma manual y secuencial o automática. Caja de 6 velocidades. | |
DIFERENCIALES | ||
Eje delantero | reduccion final tipo epicicloidal. Interno, junto al diferencial. Número de satelites 3 (tres). Relacion de Transmisión 6:1; Relacion corona y piñon 5,5:1 | |
eje Trasero | reduccion final tipo epicicloidal. Interno, junto al diferencial. Número de satelites 3 (tres). Relacion de Transmisión 6:1; Relacion corona y piñon 5,5:1 | |
SISTEMA ELECTRICO | ||
Tensión (V) | 24V con negativo a masa | |
Alternador (Amp) | 24V, 90 Amp con regulador de voltaje incorporado | |
Bateria (Ah) | una de 24V y 180Ah | |
FRENOS | ||
Frenos de servicio | De disco sobre salida de transmisión, con accionamiento hidráulico | |
Freno de estacionamiento | Comandado por palanca sobre el freno de servicio | |
PUESTO DE COMANDO | ||
Dirección | hidrostática sensitiva sobre la articulación. | |
Tablero | compacto digital, indicadores digitales, rmp del motor, presion de aceite, temperatura de refrigeración nivel de combustible. | |
Llave de luces | Llave de luces incorporadas a la columna de dirección | |
Asiento | anatómico con regulacion en todas las direcciones | |
CABINA | Antivuelco, hermetica e insonora, montada sobre tacos de goma antivibratorios con A/A frio/calor. | |
Columna de Direccion | Regulable en altura y profundidad para obtener la mejor posición de manejo | |
ARTICULACION Y PIVOTEO | ||
Tipo | Mediante soporte de tres puntos con rotula con articulacion y pivoteo en forma conjunta | |
Angulo de giro total | 70° (m{as/menos 35° del centro) | |
Ángulo de pivoteo total | 30° (más/menos 15° del centro) | |
HOJA TOPADORA FRONTAL | 3mts de ancho de trabajo y 1,3mts de altura. Accionada por dos cilindros hidráulicos de doble efecto | |
RUEDAS COMPACTADORAS | Tipo pata de cabra construidas en su totalidad en chapa de 3/8"( pueden lastrarse para aumentar el peso operativo de la maquina) | |
EQUIPAMIENTO EXTRA | Kit de Rasca-barros regulables en profundidad, construidos en palanquilla de 38 mm. | |
Cerramiento Inferior Completo, desde la trompa hasta la articulación, en chapa de 8 mm. de espesor. | ||
Catre de cerramiento del Tanque hidráulico. |