CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
[Version] | DT | DT DT 2RM/DT DT DT | DT |
Motor | |||
Motor | SDF 1000.3 WT Fase III A SDF 1000.3 WTI Fase III A SDF 1000.3 WTI Fase III A SDF 1000.4 SERIES Fase III A SDF 1000.4 WTI Fase III A SDF 1000.4 WTI Fase III A | SDF 1000.3 WTI FASE III A SDF 1000.3 WTI ASE III A SDF 1000.4 WTI ASE III A SDF 1000.4 WTI ASE III A SDF 1000.4 WTI ASE III A | SDF 1000.3 WTI Fase III A SDF 1000.4 WTI Fase III A SDF 1000.4 WTI Fase III A SDF 1000.4 WTI Fase III A |
Cilindros/Cilindrada | 3/3000 no./cc 3/3000 no./cc 3/3000 no./cc 4/4000 no./cc 4/4000 no./cc 4/4000 no./cc | 3/3000 no./cc 3/3000 no./cc 3/3000 no./cc 4/4000 no./cc 4/4000 no./cc | 3/3000 nº/cm3 4/4000 nº/cm3 4/4000 nº/cm3 4/4000 nº/cm3 |
Inyección | Turbo Intercooler | Turbo Intercooler | Turbo Intercooler |
Potencia a régimen nominal | 46/62 kW/CV 53/72 kW/CV 60/82 kW/CV 59/60 kW/CV 63/85 kW/CV 71/96 CV/kW kW/CV | 60/82 kW/CV 66/96 kW/CV 85/93 kW/CV 71/96 kW/CV 78/106 kW/CV | 60/82 kW/CV 63/85 kW/CV 71/96 kW/CV 78/106 kW/CV |
Régimen nominal | 2200 rev/min | 2200 rev/min 2200 rev/min 2200 rev/min 2200 rev/min 2000 rev/min | 2200 rev/min 2200 rev/min 2200 rev/min 2000 rev/min |
Aire acondicionado | líquido-aceite | líquido-aceite | líquido-aceite |
Filtro de aire | en seco con cartucho de seguridad con eyector de polvo | en seco con cartucho de seguridad con eyector de polvo | en seco con cartucho de seguridad con eyector de polvo |
Silenciador de bajo ruido | con escape lateral debajo de la peana | con escape lateral / vertical | con escape lateral / vertical |
Régimen de potencia máxima | 1600 rev/min | 1600 rev/min | 1600 rev/min |
Par máximo | 240 Nm 265 Nm 310 Nm 325 Nm 345 Nm 373 Nm | 310 Nm 340 Nm 345 Nm 373 Nm 390 Nm | 310 Nm 345 Nm 373 Nm 390 Nm |
Capacidad del depósito de combustible | 55 L. | 55 L (con depósito delante del motor) / 40 L (con depósito suplementario debajo de la plataforma) | 55 L (con depósito delante del motor) / 40 L (con depósito suplementario debajo de la plataforma) |
Transmisión | |||
Transmisión | con mando mecánico | con mando hidrostático | Mando hidrostático |
Inversor | mecánico sincronizado | mecánico sincronizado / hidráulico bajo carga con sistema Stop&Go | Mecánico sincronizado / hidráulico bajo carga con sistema Stop&Go |
N° de marchas | Cambio mecánico 5 marchas sincronizadas x 2 gamas + minirreductor (vel. mín.: 1,33 km/h) / Cambio mecánico 5 marchas sincronizadas x 2 gamas + minirreductor y superreductor (vel. mín.: 0,21 km/h) | mecánico 5 velocidades sincronizadas para 3 gamas con superreductor + minirreductor (vel. mín.: 0,22 km/h) / Cambio POWERSHIFT (3 marchas bajo carga) 5 velocidades sincronizadas para 3 gamas con superreductor (vel. mín.: 0,18 km/h) | Cambio mecánico 5 velocidades sincronizadas para 3 gamas con superreductor + minirreductor (vel. mín.: 0,22 km/h) / Cambio POWERSHIFT (3 marchas bajo carga) 5 velocidades sincronizadas para 3 gamas con superreductor (vel. mín.: 0,18 km/h) |
N° velocidades AD | 20/30 | 30/45 con Overspeed | 30/45 con Overspeed |
N° velocidades AT | 10/15 | 15/45 con Overspeed | 15/45 con Overspeed |
Velocidad máxima | 40 km/h | cambio OVER SPEED 50 km/h (velocidad limitada a 40 km/h por imperativo legal, incluso a régimen económico del motor) | cambio OVER SPEED 50 km/h (limitado a 40 km/h con arreglo a la ley, alcanzable también con régimen económico) |
4WD electrohidráulico y DIFF LOCK | con mando mecánico | con mando electrohidráulico | Mando electrohidráulico |
Frenos y dirección | |||
Tipo | integral de discos en baño de aceite en las 4 ruedas con mando hidrostático | Freno integral de discos en baño de aceite en las 4 ruedas con mando hidrostático | Integral de discos en baño de aceite en las 4 ruedas con mando hidrostático |
Freno de estacionamiento | independiente | Independiente | Independiente |
Frenado del remolque | válvula de freno hidráulico | Válvula de freno hidráulico | Válvula de freno hidráulico |
Dirección hidrostática con bomba independiente | De serie (STD) | Volante regulable | Volante regulable |
Ángulo de giro | 60° | 55° (DT) | |
Sistema hidráulico | |||
Elevador trasero | mecánico | Mecánico / Electrónico | Mecánico / electrónico |
Capacidad elevador trasero | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg |
Caudal de la bomba | 45 L/min | 54 L/min / con doble bomba 33 + 25 L/min | 54 L/min / con doble bomba 33 + 25 L/min |
Distribuidores hidráulicos | 4/6 vías | 4 ventrales con mando mecánico o electrohidráulico / 6 con regulador de caudal | 4 ventrales con mando mecánico o electrohidráulico / 6 con regulador de caudal |
TDF | |||
Embrague TDF | en seco con mando independiente (trasera) | de discos múltiples en baño de aceite (delantera/trasera) | Discos múltiples en baño de aceite (delantera/trasera) |
Velocidad | 540-540 ECO/540-540 ECO/540-540 ECO + T.d.F. sincronizada (trasera) | 1000 rev/min (delantera) / 540-540ECO-1000 rev/min T.d.F. sincronizada (trasera) | 1000 rev/min (delantera) / 540-540ECO-1000 rev/min T.d.F. sincronizada (trasera) |
Mando acoplamiento TDF | mecánico independiente (trasera) | electrohidráulico mediante pulsador | electrohidráulico mediante pulsador (delantera/trasera) |
Cabina | |||
Cabina | original insonorizada y presurizada, parabrisas, limpialunas trasero, 4 faros de trabajo, filtro de aire de carbón activo, espejos retrovisores exteriores | original insonorizada y presurizada, parabrisas, limpialunas trasero, 4 faros de trabajo, filtro de aire de carbón activo, espejos retrovisores exteriores | |
Bastidor de seguridad | fijo/abatible | abatible | Abatible |
Instrumentaciones de a bordo | analógica | pantalla digital | Pantalla digital |
Suspensiones | con suspensión mecánica y cinturón de seguridad | suspensión mecánica y cinturón de seguridad / suspensión neumática y cinturón de seguridad | Suspensión mecánica y cinturón de seguridad / Suspensión neumática y cinturón de seguridad |
Neumáticos | |||
Neumáticos traseros | 360/70 R24 360/70 R24 380/70 R24 380/70 R24 380/70 R24 380/70 R24 | 360/70 R24 360/70 R24 380/70 R24 420/70 R24 420/70 R24 | 320/70 R24 380/70 R24 420/70 R24 420/70 R24 |
Medidas y pesos | |||
Batalla | 1990 mm 1990 mm 1990 mm 2120 mm 2120 mm 2120 mm | 2027mm 2027 mm 2100 mm (2RM)/2157 mm (4RM) 2157 mm 2157 mm | 1990 mm 2120 mm 2120 mm 2120 mm |
Peso | 2250 kg 2400 kg 2400 kg 2630 kg 2650 kg 2650 kg | 2450-2600 kg 2450-2600 kg 2400-2650 kg (2RM)/2590-2740 kg (4RM) 2650-2800 kg 2650-2800 kg | 2500-2720 kg 2650-3000 kg 2650-3000 kg 2650-3000 kg |
Ancho de vía mín.-máx. | 1165-1442 mm (delantera)/1083-1652 mm (trasera) 1165-1442 mm (delantera)/1083-1652 mm (trasera) 1165-1442 mm (delantera)/1058-1608 mm (trasera) 1165-1442 mm (delantera/trasera) 1165-1442 mm (delantera/trasera) 1165-1442 mm (delantera/trasera) | 985-1270 mm (delantera) / 982-1489 mm (trasera) 985-1270 mm (delantera) / 982-1489 mm (trasera) 1070 mm (delantera)(2WD) / 1034-1270 mm (delantera)(4WD) / 992-1489 mm (trasera)(2WD/4WD) 1088-1324 mm (delantera) / 1022-1520 mm (trasera) 1088-1324 mm (delantera) / 1022-1520 mm (trasera) | 1165-1442 mm (delantera) / 1139-1637 mm (trasera) 1165-1442 mm (delantera) / 1189-1589 mm (trasera) 1165-1516 mm (delantera) / 1179-1579 mm (trasera) 1165-1516 mm (delantera) / 1179-1579 mm (trasera) |
Ancho mín.-máx. | 1443-2012 mm 1443-2012 mm 1478-1988 mm 1478-1988 mm 1478-1988 mm 1478-1988 mm | 1314-1813 mm 1314-1813 mm 1391-1888 mm (2RM)/1391-1873 mm (DT) 1461-1911 mm 1461-1911 mm | 1433-2012 mm 1478-1988 mm 1618-2018 mm 1618-2018 mm |
Longitud | 3186 mm 3186 mm 3208 mm 3338 mm 3338 mm 3338 mm | 3186 mm 3186 mm 3338 mm (2RM)/3338 mm (DT) 3363 mm 3363 mm | 3186 mm 3338 mm 3363 mm 3363 mm |
Altura hasta la cabina | 2228 mm 2228 mm 2250 mm 2380 mm 2380 mm 2380 mm | 2303 mm 2303 mm 2325 mm (2RM/DT) 2350 mm 2350 mm | 2267 mm 2289 mm 2314 mm 2314 mm |
Altura al suelo | 225 mm | 234 mm 234 mm 280 mm (2RM)/252 mm (DT) 260 mm 260 mm | 225 mm 225 mm 250 mm 250 mm |
Tipo de cabina | cabin, platform | cabin, platform | cabin, platform |
¡Te invitamos asesorarte sobre la nueva línea motriz TBeH!